1.อาจารย์ ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
กลุ่มวิชา | เภสัชกรรมปฏิบัติ |
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ | 13 มกราคม 2549 |
หลักสูตร | ปริญญาเอก |
สาขาวิชา | General Practice and Primary Care |
สถาบัน | University of Aberdeen |
ประเทศ | อังกฤษ |
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ | กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ |
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน | 12 มกราคม 2555 |
2. อาจารย์กมลชนก จิตอารี
กลุ่มวิชา | เภสัชกรรมปฏิบัติ |
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ | 2 มิถุนายน 2557 |
หลักสูตร | วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม |
สาขาวิชา | เภสัชบำบัด |
สถาบัน | มหาวิทยาลัยมหิดล |
ประเทศ | ไทย |
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ | ทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ |
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน | 1 มิถุนายน 2561 |
3. อาจารย์ อุไรวรรณ อกนิตย์
กลุ่มวิชา | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ |
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ | 13 สิหาคม 2552 |
หลักสูตร | ปริญญาเอก |
สาขาวิชา | Doctor of Pharmacy |
สถาบัน | University of Maryland at Baltimore |
ประเทศ | USA |
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ | กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ |
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน | 12 สิงหาคม 2556 |
4. อาจารย์ ศิศิรา ดอนสมัคร
กลุ่มวิชา | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ |
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ | 22 พฤษภาคม 2552 |
หลักสูตร | ปริญญาโท |
สาขาวิชา | เภสัชศาสตร์ |
สถาบัน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
ประเทศ | ไทย |
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ | กองทุนส่งเสริม ฯ |
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน | 21 มิถุนายน 2555 |
5. อาจารย์ ฑิภาดา สามสีทอง
กลุ่มวิชา | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ |
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ | 1 มิถุนายน 2554 |
หลักสูตร | วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม |
สาขาวิชา | เภสัชบำบัด |
สถาบัน | มหาวิทยาลัยมหิดล |
ประเทศ | ไทย |
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ | กองทุนส่งเสริม ฯ |
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน | 31 พฤษภาคม 2558 |
6. อาจารย์ มานิตย์ แซ่เตียว
กลุ่มวิชา | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ |
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ | 21 พฤษภาคม 2550 |
หลักสูตร | ปริญญาเอก |
สาขาวิชา | เภสัชบำบัด |
สถาบัน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
ประเทศ | ไทย |
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ | กองทุนส่งเสริม ฯ |
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน | 31 มกราคม 2555 |
7. อาจารย์ ทวนธน บุญลือ
กลุ่มวิชา | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ |
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ | 1 มิถุนายน 2554 |
หลักสูตร | วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม |
สาขาวิชา | เภสัชบำบัด |
สถาบัน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
ประเทศ | ไทย |
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ | กองทุนส่งเสริม ฯ |
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน | 31 พฤษภาคม 2558 |
8. อาจารย์ ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
กลุ่มวิชา | ชีวเภสัชศาสตร์ |
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ | 1 เมษายน 2550 |
หลักสูตร | ปริญญาเอก |
สาขาวิชา | ชีวเคมี |
สถาบัน | มหาวิทยาลัยมหิดล |
ประเทศ | ไทย |
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ | เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ |
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน | 5 มิถุนายน 2557 |
9. อาจารย์ พรทิพย์ ไววุฒิ
กลุ่มวิชา | ชีวเภสัชศาสตร์ |
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ | 1 ตุลาคม 2551 |
หลักสูตร | ปริญญาเอก |
สาขาวิชา | Biochemistry |
สถาบัน | University of Toyama |
ประเทศ | ญี่ปุ่น |
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น |
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน | 31 มีนาคม 2555 |
10. อาจารย์ วันนิศา ดงใต้
กลุ่มวิชา | เภสัชกรรมปฏิบัติ |
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ | 13 สิงหาคม 2554 |
หลักสูตร | ปริญญาเอก |
สาขาวิชา | Doctor of Pharmacy |
สถาบัน | The University of Maryland at Baltimore |
ประเทศ | USA |
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ | กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ |
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน | 12 สิงหาคม 2558 |
11. อาจารย์ นิภาพร เมืองจันทร์
กลุ่มวิชา | ชีวเภสัชศาสตร์ |
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ | 10 พฤศจิกายน 2554 |
หลักสูตร | ปริญญาเอก |
สาขาวิชา | สรีรวิทยา |
สถาบัน | มหาวิทยาลัยมหิดล |
ประเทศ | ไทย |
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ | ทุนส่วนตัว |
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน | 9 พฤศจิกายน 2558 |
12. อาจารย์ ธนวดี ปรีเปรม
กลุ่มวิชา | ชีวเภสัชศาสตร์ |
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ | 5 มกราคม 2552 |
หลักสูตร | ปริญญาเอก |
สาขาวิชา | Bioinformatics |
สถาบัน | Georgia Institute of Technology |
ประเทศ | USA |
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ | Fullbright/ Graduate Assistantship |
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน | 4 ธัันวาคม 2557 |
13. อาจารย์ เด่นใจ บัวทุม
กลุ่มวิชา | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ |
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ | 1 มิถุนายน 2556 |
หลักสูตร | วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม |
สาขาวิชา | เภสัชบำบัด |
สถาบัน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
ประเทศ | ไทย |
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ | กองทุนส่งเสริม ฯ |
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน | 31 พฤษภาคม 2560 |
14. อาจารย์ อัญมณี ลาภมาก
กลุ่มวิชา | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ |
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ | 1 มิถุนายน 2556 |
หลักสูตร | วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม |
สาขาวิชา | เภสัชบำบัด |
สถาบัน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
ประเทศ | ไทย |
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ | กองทุนส่งเสริม ฯ |
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน | 31 พฤษภาคม 2560 |
ผู้บันทึกข้อมูล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร