เครือปลาสงแดง
ชื่อสมุนไพร | เครือปลาสงแดง |
ชื่ออื่นๆ | เครือเจ็น (เชียงใหม่), เครือซุด, เครือซุดแดง, ชัยสง(เลย), เครืออีโม้, เต่าไห้ (ตราด), เถาโก (ประจวบคีรีขันธ์), เถายอดแดง (อ่างทอง), เถาวัลย์แดง, หัวขวาน (ชลบุรี), ปอเต่าไห้ (จันทบุรี), หุนน้ำ (สระบุรี) |
ชื่อวิทยาศาสตร์ | Ichnocarpus frutescens (L.) W.T. Aiton |
ชื่อพ้อง | Aganosma affinis (Roem. & Schult.) G.Don, Apocynum crassifolium Salisb., A. frutescens L. , Beluttakaka malabarica (Lam.) Kuntze, Carruthersia daronensis Elmer, Chonemorpha bantamensis G.Don, C. malabarica (Lam.) G.Don, Echites affinis Roem. & Schult., E. bantamensis Blume, E. ferrugineus Thunb., E. frutescens (L.) Roxb., E. malabaricus Lam., E. trichonemus Zipp. ex Span, Gardenia volubilis Lour., Ichnocarpus affinis (Roem. & Schult.) K.Schum., I. bantamensis (Blume) Miq., I. dasycalyx Miq., I. leptodictyus F.Muell., I. microcalyx Pit., I. moluccanus Miq., I. ovatifolius A.DC., I. oxypetalus Pit., I. sogerensis Wernham ex S.Moore , I. volubilis (Lour.) Merr., Micrechites sinensis Markgr., Periploca palvallii Dennst., Quirivelia bantamensis (Blume) F.N.Williams, Q. frutescens (L.) M.R.Almeida & S.M.Almeida, Q. zeylanica Poir., Springia indica Van Heurck & Müll.Arg., Tabernaemontana parviflora Poir., Thyrsanthus parviflorus |
ชื่อวงศ์ | Apocynaceae |
รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details) | |
Herbarium number | UBUPH00676 |
Family | Apocynaceae |
Scientific name | Ichnocarpus frutescens (L.) W.T. Aiton |
Thai name | Krea pra song dang (เครือปลาสงแดง) |
Collector | Sudarat Homhual |
Collection date | 18 September 2012 |
Country | Thailand |
Location | Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province |
Habitat | Mixed deciduous forest, Grove forest, Tropical evergreen rain forest, Sparse forest, Swamp forest |
Plant part | Leaf, flower |
Note | - |
Botanical description | phar.ubu.ac.th/herb-phargarden/ |
รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details) | |
Herbarium number | UBUPH00555 |
Family | Apocynaceae |
Scientific name | Ichnocarpus frutescens (L.) W.T. Aiton |
Thai name | Krea pra song dang (เครือปลาสงแดง) |
Collector | Sudarat Homhual |
Collection date | 29 January 2016 |
Country | Thailand |
Location | Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province |
Habitat | Mixed deciduous forest, Grove forest, Tropical evergreen rain forest, Sparse forest, Swamp forest |
Plant part | Leaf, pod |
Note | - |
|